MC局予定・履歴(20-08-16改訂)
月/オペレーター | 日付/回 |
2021-04 JA3GJE 長谷川 | 02日 2373回, 09日 2374回, 16日 2375回, 23日 2376回, 30日 2377回 |
2021-03 JA3FWU 岡田 | 05日 2369回, 12日 2370回, 19日 2371回, 26日 2372回 |
2021-02 JP3TKP 菰口 | 05日 2365回, 12日 2366回, 19日 2367回, 26日 2368回 |
2021-01JF3CHM 森川 |
01日 2360回, 08日 2361回,15日 2362回,22日 2363回, 29日 2364回 |
2020-12 JP3XEU 奥村 |
04日 2356回, 11日 2357回,18日 2358回, 25日 2359回 |
2020-11 JA3GJE 長谷川 | 06日 2352回,13日 2353回,20日 2354回,27日 2355回 |
2020-10 JA3FWU 岡田 JP3TKP 菰口 |
02日 2347回, 09日 2348回, 16日 2349回, 23日 2350回, 30日 2351回 |
2020-09 JP3TKP 菰口 | 04日 2343回,11日 2344回,18日 2345回, 25日 2346回 |
2020-08 JF3OZB 今井 | 07日 2339回,14日 2340回,21日 2341回,28日 2342回 |
2020-07 JP3XEU 奥村 | 03日 2334回,10日 2335回,17日 2336回,24日 2337回,31日 2338回(JA3FWU) |
2020-06 JA3NVF 筱 | 05日 2330回, 12日 2331回, 19日 2332回, 26日 2333回 |
2020-05 JA3GJE長谷川 | 01日 2325回, 08日 2326回,15日 2327回,22日 2328回, 29日 2329回 |
2020-04 JA3FWU 岡田 | 03日 2321回,10日 2322回, 17日 2323回,24日 2324回 |
2020-03 JP3TKP 菰口 | 06日 2317回,13日 2318回,20日 2319回,27日 2320回 |
2020-02 JF3OZB 今井 | 07日 2313回, 14日 2314回, 21日 2315回, 28日 2316回 |
2020-01 JA3GJE 長谷川 |
03日 2308回(開催無し), 10日 2309回, 17日 2310回, 24日 2311回, 31日 2312回 |
2019-12 |
06日2304回(JA3GJE), 13日2305回(JA3NVF),20日2306回(JA3FWU), 27日2307回(JA3FWU) |
2019-11 JA3GJE 長谷川 | 01日 2299回, 08日 2300回, 15日 2301回,22日 2302回, 29日 2303回 |
2019-10 JG3IOH 山口 | 04日 2295回, 11日 2296回, 18日 2297回, 25日 2298回 |
2019-09 JP3TKP 菰口 | 06日 2291回, 13日 2292回, 20日 2293回, 27日 2294回 |
2019-08 JA3GJE 長谷川 | 02日 2286回, 09日 2287回, 16日 2288回, 23日 2289回, 30日 2290回 |
2019-07 JJ3HYN 桝谷 | 05日 2282回, 12日 2283回, 19日 2284回, 26日 2285回 |
2019-06 JP3TKP 菰口 | 07日 2278回, 14日 2279回, 21日 2280回, 28日 2281回 |
2019-05 JH3QCO 巳波 | 03日 2273回, 10日 2274回, 17日 2275回, 24日 2276回, 31日 2277回 |
2019-04 JG3IOH 山口 | 05日 2269回, 12日 2270回, 19日 2271回, 26日2272回 |
2019-03 JH3QCO 巳波 | 01日 2264回, 08日 2265回, 15日 2266回, 22日 2267回, 29日 2268回 |
前半の履歴は以下のとおりでした。
参加回数 | 局数 | (会員局数) | (一般局数) | 備考 |
---|---|---|---|---|
26 | 5 | 3 | 2 | 前半 全参加 |
25 | 10 | 3 | 7 | |
24 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 4 | 4 | 0 | |
20 | 3 | 2 | 1 | |
10~19 | 12 | 2 | 10 |