Roll Call CHED (基本45分間)
MC局予定・履歴(R6-06-01 改訂 ※担当者が変更になることもございます。)
ロールコール年月 | 第一週 回 日 局 | 第二週 回 日 局 | 第三週 回 日 局 | 第四週 回 日 局 | 第五週 回 日 局 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年04月 JA3KGJ | 2582 04 | 2583 11 | 2584 18 | 2585 25 | |
令和7年03月 JF3CHM | 2578 07 JF3CHM | 2579 14 JF3CHM | 2580 21 JF3CHM | 2581 28 JF3CHM | |
令和7年02月 JA3KGJ | 2574 07 JA3KGJ | 2575 14 JA3KGJ | 2576 21 JA3KGJ | 2477 28 JA3KGJ | |
令和7年01月 JA3KGJ | 2569 03 JA3KGJ | 2570 10 JA3KGJ | 2571 17 JA3KGJ | 2572 24 JA3KGJ | 2573 31 JA3KGJ |
令和6年12月 JF3CHM | 2565 06 JF3CHM | 2566 13 JF3CHM | 2567 20 JF3CHM | 2568 27 JF3CHM | |
令和6年11月 JA3KGJ | 2560 01 JA3KGJ | 2561 08 JA3KGJ | 2562 15 JA3KGJ | 2563 22 JA3KGJ | 2564 29 JA3KGJ |
令和6年10月 | 2556 04 JP3TKP | 2557 11 JP3TKP | 2558 18 JP3TKP | 2559 25 JP3TKP | |
令和6年09月 | 2552 06 JF3CHM | 2553 13 JF3CHM | 2554 20 JF3CHM | 2555 27 JF3CHM | |
令和6年08月 | 2547 02 JA3KGJ | 2548 09 JA3KGJ | 2549 16 JA3KGJ | 2550 23 JA3KGJ | 2551 30 JA3KGJ |
令和6年07月 | 2543 05 JP3TKP | 2544 12 JP3TKP | 2545 19 JP3TKP | 2546 26 JP3TKP | |
令和6年06月 | 2539 07 JF3CHM | 2540 14 JF3CHM | 2541 21 JF3CHM | 2542 28 JF3CHM | |
令和6年05月 | 2534 03 JR3ZBT | 2535 10 JR3ZBT | 2536 17 JR3ZBT | 2537 24 JR3ZBT | 2538 31 JR3ZBT |
令和6年04月 | 2530 05 JP3XEU | 2531 12 JP3XEU | 2532 19 JP3XEU | 2533 26 JP3XEU | |
令和6年03月 | 2525 01 JF3CHM | 2526 08 JF3CHM | 2527 15 JF3CHM | 2528 22 JF3CHM | 2529 29 JF3CHM |
令和6年02月 | 2521 02 JA3KGJ | 2522 09 JA3KGJ | 2523 16 JA3KGJ | 2524 23 JA3KGJ | |
令和6年01月 | 2517 05 JP3XEU | 2518 12 JP3XEU | 2519 19 JP3XEU | 2520 26 JP3XEU |
16 件中 1 から 16 まで表示
確認しました。