Roll Call CHED (基本45分間)
MC局予定・履歴(R6-06-01 改訂 ※担当者が変更になることもございます。)
奈良県2mSSB愛好会 NTSL
MC局予定・履歴(R6-06-01 改訂 ※担当者が変更になることもございます。)
ロールコール年月 | 第一週 回 日 局 | 第二週 回 日 局 | 第三週 回 日 局 | 第四週 回 日 局 | 第五週 回 日 局 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年08月 JS3ADB | 2600 01 JS3ADB | 2601 08 JS3ADB | 2602 15 JS3ADB | 2603 22 JS3ADB | 2604 29 JS3ADB |
令和7年07月 JF3CHM | 2595 02 JF3CHM | 2596 09 JF3CHM | 2597 16 JF3CHM | 2598 23 JF3CHM | 2599 30 JF3CHM |
令和7年06月 JP3TKP | 2591 06 JP3TKP | 2592 13 JP3TKP | 2593 20 JP3TKP | 2594 27 JP3TKP | |
令和7年05月 JF3CHM | 2586 02 JF3CHM | 2587 09 JF3CHM | 2588 16 JF3CHM | 2589 23 JF3CHM | 2590 30 JF3CHM |
令和7年04月 JA3KGJ | 2582 04 JA3KGJ | 2583 11 JA3KGJ | 2584 18 JA3KGJ | 2585 25 JA3KGJ |
コメントは受け付けていません。
確認しました。